הרכב תזונתי של אפונה ובצל, מבושלים, ללא תוספת שומן בבישול ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
45 קלוריות | 6 גרם | 3 גרם | 0 גרם | 14 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 0.9 מ"ג | 20 מק"ג | 0 מק"ג | 7 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 13 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
34 מ"ג | 0 מ"ג | 315 מ"ג | 116 מ"ג | 0.1 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
2.2 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות